
Nominal Size | Dash No. | THREAD d1-n | D2 | D3 | a | t1 | t2 | t3 | O-RING AS568 | |
MIN | +/-0.05 | +/- 1° | MIN | MIN | +/-0.2 | # | DIM (ID*W) | |||
1/4 | -04 | 7/16-20 | 21 | 12.45 | 12 | 14 | 11.5 | 2.1 | 904 | 8.92 * 1.83 |
3/8 | -06 | 9/16-18 | 25 | 15.7 | 12 | 15.5 | 12.7 | 2.7 | 906 | 11.89 * 1.98 |
1/2 | -08 | 3/4-16 | 30 | 20.65 | 15 | 17.5 | 14.3 | 2.7 | 908 | 16.36 * 2.21 |
5/8 | -10 | 7/8-14 | 34 | 24 | 15 | 20 | 16.7 | 2.7 | 910 | 19.18 * 2.46 |
3/4 | -12 | 1-1/16-2 | 41 | 29.2 | 15 | 20 | 16.7 | 3.5 | 912 | 23.47 * 2.95 |
1 | -16 | 1-5/16-12 | 49 | 35.55 | 15 | 23 | 19 | 3.5 | 916 | 29.74 * 2.95 |
1-1/4 | -20 | 1-5/8-12 | 58 | 43.55 | 15 | 23 | 19 | 3.5 | 920 | 34.47 * 2.95 |


