
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | L1 | L2 | L3 | L6 | L7 | L8 | L9 | s2 | |
0 -0.4 | Nom. | Tol. | +/- 0.4 | 0 -0.1 | +0.4 0 | +/-0.2 | +/-0.2 | Ref. | 0 -0.3 | +/-0.1 | +/-0.08 | Ref. | hex | |
G1/8 | 13.8 | 4.4 | +/-0.1 | 16.7 | 8.27 | 9.8 | 6 | 5.6 | 16 | 1.8 | 3.4 | 0.9 | 8.5 | 14 |
G1/4 | 18.8 | 7.5 | +/-0.2 | 20.2 | 11.11 | 13.3 | 8 | 7.1 | 20 | 3.2 | 4.1 | 0.9 | 11.2 | 19 |
G3/8 | 21.8 | 9.9 | +/-0.2 | 24 | 14.47 | 16.8 | 8 | 7.1 | 20 | 3.2 | 4.1 | 1.0 | 11.1 | 22 |
G1/2 | 29.8 | 12.3 | +/-0.2 | 29.1 | 18.20 | 21.1 | 10 | 8.6 | 26.1 | 3.2 | 6.1 | 1.2 | 14.9 | 27 |
G3/4 | 35.8 | 15.5 | +/-0.2 | 36.4 | 23.71 | 26.5 | 10 | 8.6 | 26.1 | 3.2 | 6.1 | 1.2 | 14.9 | 36 |
G1 | 45.8 | 21.5 | +/-0.2 | 45.6 | 29.88 | 33.3 | 12 | 11.9 | 30 | 3.8 | 6.5 | 1.2 | 17.3 | 41 |
G1-1/4 | 49.8 | 27.5 | +/-0.2 | 53.5 | 38.42 | 42 | 12 | 11.9 | 30 | 3.8 | 6.5 | 1.2 | 17.3 | 50 |
G1-1/2 | 54.8 | 33.0 | +/-0.3 | 60 | 44.36 | 47.9 | 12 | 11.9 | 30 | 3.8 | 6.5 | 1.2 | 17.3 | 55 |


