JIC는 Joint Industries Counsil 의 약어이고 해당 규격은 SAE J514 또는 ISO 834-2에 규정되어 있습니다. 호스 커플링에서만 사용됩니다. 고무계열 실은 없고 37도로 가공된 면이 서로 선접촉 하면서 기밀이 되는 타입이므로 적정한 토크로 조여야 합니다. 손으로 힘껏 조인 다음 렌치로 1/6바퀴 (6 나사면이 한번 돌아갈 만큼 ) 조이는 간단한 방법을 현장에서는 많이 사용합니다.
SAE ORB 오링 보스 타입과 나사산 규격은 동일합니다. PT 나 PF와 달리 나사산 규격과 호칭 치수는 상이하다. 따라서 호칭 번호 (호칭 치수를 1/16으로 나눈 숫자)를 사용하는 것이 편리하고 현장에서 혼동을 방지할 수 있습니다.
나사산 규격 | 호칭 치수 (inch) | 호칭 규격 | 수나사 외경 | 암나사 내경 | ||
mm | inch | mm | inch | |||
5/16 – 24 UNF | 1/16 | -02 | 7.9 | 0.31 | 6.9 | 0.27 |
3/8 – 24 UNF | 3/16 | -03 | 9.5 | 0.38 | 8.5 | 0.33 |
7/16 – 20 UNF | 1/4 | -04 | 11.1 | 0.44 | 9.9 | 0.39 |
1/2 – 20 UNF | 5/16 | -05 | 12.7 | 0.50 | 11.4 | 0.45 |
9/16 – 18 UNF | 3/8 | -06 | 14.3 | 0.56 | 13.0 | 0.51 |
3/4 – 16 UNF | 1/2 | -08 | 19.1 | 0.75 | 17.5 | 0.69 |
7/8 – 14 UNF | 5/8 | -10 | 22.2 | 0.88 | 20.3 | 0.80 |
1-1/16 – 12 UN | 3/4 | -12 | 27.0 | 1.06 | 24.9 | 0.98 |
1-3/16 – 12 UN | 7/8 | -14 | 30.2 | 1.19 | 28.2 | 1.11 |
1-5/16 – 12 UN | 1 | -16 | 33.3 | 1.31 | 31.2 | 1.23 |
1-5/8 – 12 UN | 1-1/4 | -20 | 41.3 | 1.63 | 39.1 | 1.54 |
1-7/8 – 12 UN | 1-1/2 | -24 | 47.6 | 1.88 | 45.5 | 1.79 |
2-1/2 – 12 UN | 2 | -32 | 63.5 | 2.50 | 61.5 | 2.42 |



