
THREAD d1 | d2 +0/-0.2 | d3 +/- 0.1 | d4 +0.1/-0.0 | d5 +0.0/-0.2 | L1 +/-0.2 | L2 min. | L3 +0.3/-0.0 | L4 +0.1/-0.0 | r1 +/-0.2 | r2 +/-0.1 | s1 hex | W |
G1/8 | 13.9 | 4 | 12 | 8.3 | 8 | 1.5 | 2 | 0.7 | 1 | 0.5 | 14 | 0.1 |
G1/4 | 18.9 | 6 | 16.6 | 11.2 | 12 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 19 | 0.1 |
G3/8 | 21.9 | 9 | 19 | 14.7 | 12 | 2.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 22 | 0.1 |
G1/2 | 26.9 | 14 | 24 | 18.4 | 14 | 3 | 4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 27 | 0.1 |
G3/4 | 31.9 | 18 | 29.3 | 23.8 | 16 | 3 | 4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 32 | 0.2 |
G1 | 39.9 | 23 | 36 | 29.6 | 18 | 3 | 5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 41 | 0.2 |
G1-1/4 | 49.9 | 30 | 46 | 38.6 | 20 | 3 | 5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 50 | 0.2 |
G1-1/2 | 54.9 | 36 | 51 | 44.5 | 22 | 3 | 5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 55 | 0.2 |
G2 | 74.9 | - | 66.9 | 56.4 | 24 | 3.5 | 5 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 75 | 0.2 |


