아직도 미국/캐나다는 현장에서 인치 도면이 널리 사용된다. 표면 조도 지시를 잘 못 읽어 낭패를 보거나 불필요한 비용이 발생하기도 한다. 아래는 표면 조도 미리 계열과 인치 계열 비교표이다. RMS 나 CLA를 사용하는 도면도 많은데 Ra 가 일반적으로 사용되는데 ISO 조도 스케일 (N) 사용이 훨씬 편하긴 하다.
Ra = 표면 조도 (거칠기) 평균값, 미리/인치 모두 사용
RMS = 인치 조도 Root Mean Square
CLA = 인치 조도 Center Line Average
Rt = 표면 조도 (거칠기) Total
Cut-Off Length = 조도 측정 시편 최소 길이
Ra (micro meter) | Ra (micro inch) | RMS | CLA (N) | Rt | N | CUt-Off Length | |
mm | inch | ||||||
0.025 | 1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.08 | 0.003 |
0.05 | 2 | 2.2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.25 | 0.01 |
0.1 | 4 | 4.4 | 4 | 0.8 | 3 | 0.25 | 0.01 |
0.2 | 8 | 8.8 | 8 | 1.2 | 4 | 0.25 | 0.01 |
0.4 | 16 | 17.6 | 16 | 2.0 | 5 | 0.25 | 0.01 |
0.8 | 32 | 35.6 | 32 | 4.0 | 6 | 0.8 | 0.03 |
1.6 | 63 | 69.3 | 63 | 8.0 | 7 | 0.8 | 0.03 |
3.2 | 125 | 137.5 | 125 | 13 | 8 | 2.5 | 0.1 |
6.3 | 250 | 275 | 250 | 25 | 9 | 2.5 | 0.1 |
12.5 | 500 | 550 | 500 | 50 | 10 | 2.5 | 0.1 |
25.0 | 1000 | 1100 | 1000 | 100 | 11 | 8.0 | 0.3 |
50.0 | 2000 | 2200 | 2000 | 200 | 12 | 8.0 | 0.3 |

